U heeft toestemming van de gemeente nodig als u een overledene wilt laten begraven of cremeren. Bent u rechthebbende van een graf, dan beslist u over het graf en zorgt u voor het onderhoud daarvan.
Inhoudsopgave
Wat moet u weten
- Algemene begraafplaats, Stichts End 57, 1244 PL, Ankeveen
- Algemene begraafplaats, Kortenhoefsedijk 168, 1241 LZ Kortenhoef
- Algemene begraafplaats Berestein, Beresteinseweg 33, 1243 LC ’s-Graveland
- Algemene begraafplaats De Rading, Rading 168, 1231 KE Loosdrecht
- Algemene begraafplaats De Hornhof, Slotlaan 4a, 1394 BK Nederhorst den Berg
Dit is de persoon die beslist:
- wie er in het graf begraven mag worden
- wat er op het graf komt
- of het grafrecht verlengd wordt
De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhouden van het graf.
U geeft uw adresgegevens door aan de gemeente, ook als u verhuist. Wanneer de rechthebbende komt te overlijden, dan kan het grafrecht worden overgenomen. Dit kan tot een half jaar na het overlijden van de rechthebbende.
De gemeente beheert de graven zonder rechthebbende. We willen geen graf ruimen waarvoor nog belangstelling is. Van de volgende graven zoeken wij nog de rechthebbenden:
Ankeveen
Akv Vak B II-01 |
E. Portengen-Zevering - 17/11/1994 J.H. Portengen - 30/12/1985 |
Berestein – ’s-Graveland
Gvl Vak K lg 2-03 |
L. Smit – 26/04-2008 G. Smit-Glijn – 26/12/2004 |
Gvl Vak L lg 3-06 | J.S.F. Koster – 10/12/1994 |
De Rading - Loosdrecht
Lsd-A-022 |
N.P. van Stokrom - 30/10/2020 C.E. Stokrom-Griep - 28/12/2008 |
De Hornhof - Nederhorst den Berg
Ndb-O-17 | S.C. Ridderhoef - 13/09/2007 |
Bent u belanghebbende, dan komen we graag met u in contact.
U kunt een gedenkteken plaatsen op de begraafplaats. Wat wel en niet kan staat in het uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen, asverstrooien en grafbedekkingen 2015.
Vergunning
U heeft een vergunning nodig voor gedenktekens en/of grafbedekking. De steenhouwer vraagt deze voor u aan. Als u zelf een monument maakt, dan vraagt de rechthebbende de vergunning aan. Deze stuurt een tekening van het monument (2 keer), met daarop:
- alle maten
- de gegevens van de rechthebbende
- de tekst op de steen
- het grafnummer waar het monument zou komen
- de plaats van het grafnummer zoals aangegeven in het uitvoeringsbesluit
Hoe groot het monument mag zijn verschilt per begraafplaats en grafveld. Neem contact op voor meer informatie.
- bomen, heesters en coniferen zijn niet toegestaan
- de grafbedekking mag niet breder zijn dan het graf en niet hoger zijn dan 1 meter
- de grafbedekking wordt door u zelf onderhouden
Voor meer informatie, bekijk het uitvoeringsbesluit.
De gemeente zorgt voor het onderhoud van de begraafplaatsen. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. U kunt kleine verzakkingen aan ons melden.
De gemeente ruimt graven waarvan:
- de rechthebbende afstand heeft gedaan
- waarvan het recht is verlopen zonder verlenging
Wat moet u doen
Als u kiest voor begraven, dan zijn er verschillende soorten graven waar u uit kan kiezen. Kiest u voor cremeren dan kunt u de as uitstrooien of bewaren in een (sier)urn. Meer weten over de mogelijkheden? Bekijk de folder begraven of cremeren.
Kosten
Bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Verordening lijkbezorgingsrechten
1 | RECHTEN | Tarief 2024 |
1.1 | Particulier graf | |
uitsluitend recht op een graf: | ||
1.1.1 | voor 20 jaar | € 3.768 |
1.1.2 | voor 30 jaar | € 4.864 |
1.1.3 | verlenging met 5 jaar | € 1.619 |
1.1.4 | verlenging met 10 jaar | € 2.686 |
1.1.5 | verlenging met 20 jaar | € 3.478 |
1.2 | Kindergraf | |
uitsluitend recht op een kindergraf: | ||
1.2.1 | voor 20 jaar | € 3.015 |
1.2.2 | voor 30 jaar | € 3.768 |
1.2.3 | verlenging met 5 jaar | € 1.619 |
1.2.4 | verlenging met 10 jaar | € 2.235 |
1.2.5 | verlenging met 20 jaar | € 2.724 |
1.3 | Urnengraf uitsluitend bedoeld voor urnen | |
uitsluitend recht op een groot urnengraf: | ||
1.3.1 | voor 20 jaar | € 2.658 |
1.3.2 | voor 30 jaar | € 3.215 |
1.3.3 | verlenging met 5 jaar | € 1.293 |
1.3.4 | verlenging met 10 jaar | € 2.000 |
1.3.5 | verlenging met 20 jaar | € 2.374 |
Urnengraf op een urnenveld of urnenrij | ||
uitsluitend recht op een klein urnengraf: | ||
1.3.6 | voor 20 jaar | € 2.283 |
1.3.7 | voor 30 jaar | € 2.658 |
1.3.8 | verlenging met 5 jaar | € 1.293 |
1.3.9 | verlenging met 10 jaar | € 1.754 |
1.3.10 | verlenging met 20 jaar | € 2.000 |
1.4 | Urnennis | |
het gebruik van een urnennis: | ||
1.4.1 | voor 20 jaar | € 2.553 |
1.4.2 | voor 30 jaar | € 3.062 |
1.4.3 | verlenging met 5 jaar | € 1.260 |
1.4.4 | verlenging met 10 jaar | € 1.933 |
1.4.5 | verlenging met 20 jaar | € 2.264 |
1.5 | Algemeen graf | |
1.5.1 | een plaats in een algemeen graf voor 10 jaar | € 1.965 |
2 | BEGRAVEN | |
2.1 | het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder | € 937 |
2.2 | het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 12 jaar | € 639 |
2.3 | het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 1 jaar | € 233 |
2.4 | Bij begraven op buitengewone uren worden de tarieven onder 2.1 tot en met 2.3 met 75% verhoogd, tenzij het begraven op een buitengewoon uur door de burgemeester in het belang van de openbare orde of volksgezondheid is voorgeschreven. | |
Tijden van begraven en asbezorging; op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur met een toeslag van 75%. | ||
3 | ASBESTEMMINGEN | |
3.1 | Bijzetten van een asbus of urn: | |
3.1.1 | in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar) | € 357 |
3.1.2 | in een urnennis | € 159 |
3.2 | Het verstrooien van as, per asbus of urn | |
3.2.1 | in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar) | € 357 |
3.2.2 | op een verstrooiingsplaats | € 266 |
4 | GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD | |
4.1 | Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een grafbedekking en/of monument op een (urnen) graf of een afdekplaat op een urnnennis | € 193 |
4.2.1 | Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats De Hornhof. Alleen voor graven waar vóór 1 januari 2004 een onderhoudscontract voor is afgesloten. | € 101 |
5 | INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN EN URNENNISSEN | |
5.1 | Op verzoek van rechthebbende (geen voorafgaande actie gemeente) | € 44 |
5.2 | In andere gevallen | € 285 |
6 | OPGRAVEN, RUIMEN EN VERSTROOIEN | |
6.1.1 | Het opgraven van een stoffelijk overschot, per kist | € 1.529 |
6.1.2 | Ruimte maken in een graf door het opgraven van de aanwezige stoffelijke overschotten om deze daarna te herbegraven onder de onderste laag van het graf (herschikken), per kist | € 1.529 |
6.2 | Het opgraven of verwijderen van een asbus of urn: | |
6.2.1 | uit een graf | € 388 |
6.2.2 | uit een urnennis | € 159 |
7 | OVERIGE HEFFINGEN | |
7.1 | Het luiden van de torenklok in Kortenhoef door de gemeente | € 128 |
7.2 | Reserveren van een draagbaar of rijbaar | € 84 |
7.3 | Uitzoeken van een graf met behulp van medewerker | € 84 |
7.4 | Op verzoek grond wegrijden tijdens grafdelven | € 209 |
7.5 | Het gebruik van de aula: | |
7.5.1 | per gebeurtenis, voor het eerste uur | € 292 |
7.5.2 | per gebeurtenis, per half uur verlenging | € 146 |
Meer informatie
Formulieren
- Formulier uitgifte (urnen)graf/urnennis
- Formulier aanvraag vergunning gedenkteken/grafmonument
- Formulier afstandsverklaring
- Formulier overdracht grafrecht
Documenten
- Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen, asverstrooien en grafbedekkingen 2015.
- Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Wijdemeren 2015
- Wet op de lijkbezorging
- Regels voor verstrooien van as: zie hoofdstuk 5, afdeling 9 van de Algemene Plaatselijke Verordening
- Verordening invordering en heffing lijkbezorgingsrechten 2024
Contact
- Telefonisch: op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur via 14 035. Vraag om de medewerker begraafplaatsen.
- Contactformulier